Försäljningsstatistik Juli EV Kina (kinesiska) + BYD Han
Postat: 02 aug 2021 21:13
Li Auto: 8,589 (+11.4% MoM, +251.3% YoY); 38,743 YTD
Xpeng: 8,040 (+22%, +228%); 38,778
NIO: 7,931 (-2%, +125%); 49,887
NETA: 6,011 (+17%, +392%); 27,115
LeapMotor: 4,404 (+12%, +666%); 17,449
Bifogar även en plansch för BYD:s Model 3-utmanare "Han" (Standard Range luxury version with 506 km NEDC range. Deliveries start September, 209800 yuan, eller 280kSEK efter statsbidrag):
Xpeng: 8,040 (+22%, +228%); 38,778
NIO: 7,931 (-2%, +125%); 49,887
NETA: 6,011 (+17%, +392%); 27,115
LeapMotor: 4,404 (+12%, +666%); 17,449
Bifogar även en plansch för BYD:s Model 3-utmanare "Han" (Standard Range luxury version with 506 km NEDC range. Deliveries start September, 209800 yuan, eller 280kSEK efter statsbidrag):